120278 | Marshallton-Thorndale and Poorhouse Road Roundabout (Chester County)
Conversion of Marshallton-Thorndale & Poorhouse Road signalized intersection to a modern roundabout
Air Quality Code: 2035M
Phase | Fund | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29-36 |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | LOC | $30 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PE | 411 | $20 | $0 | $0 | $0 | $0 |
FD | 411 | $77 | $0 | $0 | $0 | $0 |
FD | LOC | $60 | $0 | $0 | $0 | $0 |
ROW | LOC | $111 | $0 | $0 | $0 | $0 |
ROW | 411 | $208 | $0 | $0 | $0 | $0 |
UTL | 411 | $0 | $160 | $0 | $0 | $0 |
UTL | LOC | $0 | $90 | $0 | $0 | $0 |
CON | LOC | $0 | $984 | $0 | $0 | $0 |
CON | 411 | $0 | $1510 | $0 | $0 | $0 |
Program Year Totals: | $506 | $2,744 | $0 | $0 | ||
Total FY25-FY28 Cost: | $3,250 | Total FY25-FY36 Cost: | $3,250 | |||
All costs in thousands. |